
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
30.06.2015İLAN
MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Muğla İli Milas İlçesi Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda listede Mahallesi, Ada Parsel Numaraları, tapudaki vasfı, yüz ölçümü, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereği her birinin ihalesi ayrı yapılmak üzere Açık İhale Usulü ile satılacaktır.
Sıra No Dosya
No Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü m2 Cinsi Muayyen Bedeli (TL) Geçici Teminat %3
1 1 - 1 Ağaçlıhöyük 156 62 5127,23 Zeytinlik 79.153,99 2.374,62
2 3 - 1 Akyol 145 35 2167,18 Zeytinlik 43.343,60 1.300,31
3 3 - 2 Akyol 145 27 5348,7 Zeytinlik 111.974,00 3.359,22
4 3 - 3 Akyol 118 3 18464,52 Zeytinlik 923.226,00 27.696,78
5 4 - 1 Akçakaya 101 376 626,74 Zeytinlik 6.267,40 188,02
6 4 - 2 Akçakaya 101 574 1969,98 Zeytinlik 19.699,80 590,99
7 4 - 3 Akçakaya 102 4 2724,58 Zeytinlik 27.245,80 817,37
8 5 - 1 Akçalı 102 12 415,47 Zeytinlik 1.165,47 34,96
9 5 - 2 Akçalı 102 26 5965,3 Zeytinlik 10.965,30 328,96
10 5 - 3 Akçalı 102 33 17,96 Zeytinlik 67,96 2,04
11 5 - 4 Akçalı 103 2 281,67 Zeytinlik 531,67 15,95
12 5 - 5 Akçalı 103 4 67,79 Zeytinlik 117,79 3,53
13 5 - 6 Akçalı 116 36 418,18 Zeytinlik 818,18 24,55
14 5 - 7 Akçalı 117 9 1295,58 Zeytinlik 2.295,58 68,87
15 5 - 8 Akçalı 125 7 223,64 Zeytinlik 373,64 11,21
16 6 - 1 Alatepe 105 33 2773,05 Zeytinlik 8.619,15 258,57
17 7 - 1 Alaçam - 2080 3320 Zeytinlik 16.940,00 508,2
18 12 - 1 Bahçeburun - 238 940 Zeytinlik 3.820,00 114,6
19 12 - 2 Bahçeburun - 240 2340 Zeytinlik 8.520,00 255,6
20 12 - 3 Bahçeburun - 372 2225 Zeytinlik 22.275,00 668,25
21 14 - 1 Balcılar 134 13 2060,32 Zeytinlik 3.840,48 115,21
22 15 - 1 Bayır 110 59 23473,84 Zeytinlik 71.210,76 2.136,32
23 15 - 2 Bayır 110 221 749,93 Zeytinlik 4.024,68 120,74
24 25 - 1 Çamlıca - 375 241 Zeytinlik 1.846,00 55,38
25 25 - 2 Çamlıca - 426 5625 Zeytinlik 32.000,00 960
26 28 - 1 Çandır - 264 4440 Zeytinlik 44.400,00 1.332,00
27 28 - 3 Çandır - 579 8600 Zeytinlik 99.000,00 2.970,00
28 28 - 4 Çandır - 880 5250 Zeytinlik 20.750,00 622,5
29 28 - 5 Çandır - 887 3550 Zeytinlik 11.050,00 331,5
30 29 - 2 Çiftlik 108 4 982,31 Zeytinlik 2.964,62 88,94
31 29 - 3 Çiftlik 110 1 4941,09 Zeytinlik 11.382,18 341,47
32 29 - 4 Çiftlik 111 14 10223,09 Zeytinlik 20.446,78 613,4
33 29 - 5 Çiftlik 115 10 448,09 Zeytinlik 4.480,90 134,43
34 31 - 1 Çomakdağ-Kızılağaç 103 67 6164,83 Zeytinlik 20.812,08 624,36
35 31 - 2 Çomakdağ-Kızılağaç 103 97 236,97 Zeytinlik 592,43 17,77
36 31 - 3 Çomakdağ-Kızılağaç 105 50 466,54 Zeytinlik 4.665,40 139,96
37 31 - 4 Çomakdağ-Kızılağaç 166 3 285,1 Zeytinlik 2.851,00 85,53
38 31 - 5 Çomakdağ-Kızılağaç 171 138 49,89 Zeytinlik 99,78 3
39 31 - 6 Çomakdağ-Kızılağaç 174 6 137,74 Zeytinlik 275,48 8,26
40 31 - 7 Çomakdağ-Kızılağaç 174 41 2582,98 Zeytinlik 10.057,45 301,72
41 31 - 8 Çomakdağ-Kızılağaç 174 54 5832,47 Zeytinlik 18.781,18 563,44
42 31 - 9 Çomakdağ-Kızılağaç 177 1 2058,36 Zeytinlik 9.345,90 280,38
43 31-10 Çomakdağ-Kızılağaç 177 45 181,47 Zeytinlik 453,68 13,61
44 31-11 Çomakdağ-Kızılağaç 177 72 230,55 Zeytinlik 576,38 17,29
45 31-12 Çomakdağ-Kızılağaç 185 180 480,11 Zeytinlik 3.000,55 90,02
46 31-13 Çomakdağ-Kızılağaç 196 58 298,49 Zeytinlik 1.972,45 59,17
47 31-14 Çomakdağ-Kızılağaç 196 65 1425,42 Zeytinlik 9.767,10 293,01
48 31-16 Çomakdağ-Kızılağaç 196 81 277,41 Zeytinlik 1.747,05 52,41
49 31-17 Çomakdağ-Kızılağaç 204 250 4346 Zeytinlik 17.238,00 517,14
50 31-18 Çomakdağ-Kızılağaç 204 786 28917,14 Zeytinlik 90.292,85 2.708,79
51 31-19 Çomakdağ-Kızılağaç 204 790 396,61 Zeytinlik 991,53 29,75
52 31-20 Çomakdağ-Kızılağaç 204 817 8233,92 Zeytinlik 75.137,44 2.254,12
53 31-21 Çomakdağ-Kızılağaç 204 1235 4444,24 Zeytinlik 15.310,60 459,32
54 31-22 Çomakdağ-Kızılağaç 217 1 5521,77 Zeytinlik 55.217,70 1.656,53
55 33 - 2 Çökertme(Kayaönü) 111 1 278,11 Zeytinlik 9.733,85 292,02
56 33 - 3 Çökertme(Kayaönü) 111 8 630,54 Zeytinlik 48.790 1.463,70
57 35 - 1 Danişment 108 3 6073,45 Zeytinlik 25.293,80 758,81
58 35 - 2 Danişment 149 35 161,28 Zeytinlik 1.322,56 39,68
59 35 - 3 Danişment 153 38 3598,8 Zeytinlik 17.796,40 533,89
60 35 - 4 Danişment 159 1 9202,21 Zeytinlik 37.606,63 1.128,20
61 35 - 5 Danişment 159 11 872,02 Zeytinlik 3.616,06 108,48
62 35 - 6 Danişment 181 4 718,95 Zeytinlik 2.156,85 64,71
İhale konusu taşınmazların satış işlemi işinin ihalesi 02.07.2015 Perşembe günü saat 13:00’da (Milas Belediyesi Ana Hizmet Binası, Belediye Başkanlığı Makam Odasında) Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
Şartname mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir ve ilan panolarında görülebilir. (Her bir taşınmazın satım işinin şartnamesi ayrıdır.)
İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLMELERİ İÇİN :
a- Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu,
b- Nüfus Cüzdanı Sureti, (Nüfus Müdürlüğünden)
c- İkametgâh Belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden)
d- Kesin Teminat Bedeli İhale bedelinin % 6 dır.
e- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; İmza Sirküleri ve noter taktikli yetki belgesi
f- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; ihalenin yapılacağı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge,
g- Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,
h- Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi; sunmaları zorunludur.
Muhammet TOKAT
Belediye Başkanı
İhaleye çıkacak yerlere ait Google Erth görüntüsü için Belediye-İhaleler Menüsne tıklayınız.